最新:3228462期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3228462 | 12-23 06:24:30 | 9+5+2=16 |
3228461 | 12-23 06:21:00 | 6+4+4=14 |
3228460 | 12-23 06:17:30 | 0+5+2=07 |
3228459 | 12-23 06:14:00 | 2+1+8=11 |
3228458 | 12-23 06:10:30 | 7+2+8=17 |
3228457 | 12-23 06:07:00 | 6+4+9=19 |
3228456 | 12-23 06:03:30 | 6+1+2=09 |
3228455 | 12-23 06:00:00 | 2+1+8=11 |
3228454 | 12-23 05:56:30 | 2+0+0=02 |
3228453 | 12-23 05:53:00 | 2+3+4=09 |
3228452 | 12-23 05:49:30 | 9+5+7=21 |
3228451 | 12-23 05:46:00 | 4+7+6=17 |
3228450 | 12-23 05:42:30 | 6+6+3=15 |
3228449 | 12-23 05:39:00 | 2+9+8=19 |
3228448 | 12-23 05:35:30 | 6+5+9=20 |
3228447 | 12-23 05:32:00 | 8+1+4=13 |
3228446 | 12-23 05:28:30 | 9+5+1=15 |
3228445 | 12-23 05:25:00 | 8+4+2=14 |
3228444 | 12-23 05:21:30 | 2+8+4=14 |
3228443 | 12-23 05:18:00 | 1+0+7=08 |
3228442 | 12-23 05:14:30 | 3+0+3=06 |
3228441 | 12-23 05:11:00 | 6+9+4=19 |
3228440 | 12-23 05:07:30 | 1+7+7=15 |
3228439 | 12-23 05:04:00 | 9+4+7=20 |
3228438 | 12-23 05:00:30 | 7+5+5=17 |
3228437 | 12-23 04:57:00 | 3+7+3=13 |
3228436 | 12-23 04:53:30 | 2+1+3=06 |
3228435 | 12-23 04:50:00 | 3+8+3=14 |
3228434 | 12-23 04:46:30 | 2+2+6=10 |
3228433 | 12-23 04:43:00 | 9+5+6=20 |
3228432 | 12-23 04:39:30 | 9+2+3=14 |
3228431 | 12-23 04:36:00 | 1+1+2=04 |
3228430 | 12-23 04:32:30 | 3+2+2=07 |
3228429 | 12-23 04:29:00 | 4+6+8=18 |
3228428 | 12-23 04:25:30 | 6+1+2=09 |
3228427 | 12-23 04:22:00 | 4+2+4=10 |
3228426 | 12-23 04:18:30 | 7+0+4=11 |
3228425 | 12-23 04:15:00 | 2+5+8=15 |
3228424 | 12-23 04:11:30 | 5+6+1=12 |
3228423 | 12-23 04:08:00 | 9+7+7=23 |
3228422 | 12-23 04:04:30 | 6+9+4=19 |
3228421 | 12-23 04:01:00 | 8+4+9=21 |
3228420 | 12-23 03:57:30 | 7+5+1=13 |
3228419 | 12-23 03:54:00 | 2+6+1=09 |
3228418 | 12-23 03:50:30 | 5+5+5=15 |
3228417 | 12-23 03:47:00 | 8+4+3=15 |
3228416 | 12-23 03:43:30 | 6+2+6=14 |
3228415 | 12-23 03:40:00 | 4+6+7=17 |
3228414 | 12-23 03:36:30 | 7+1+8=16 |
3228413 | 12-23 03:33:00 | 0+2+8=10 |
3228412 | 12-23 03:29:30 | 7+1+1=09 |
3228411 | 12-23 03:26:00 | 0+2+4=06 |
3228410 | 12-23 03:22:30 | 9+0+7=16 |
3228409 | 12-23 03:19:00 | 0+3+6=09 |
3228408 | 12-23 03:15:30 | 9+5+5=19 |
3228407 | 12-23 03:12:00 | 0+6+8=14 |
3228406 | 12-23 03:08:30 | 1+6+0=07 |
3228405 | 12-23 03:05:00 | 7+0+1=08 |
3228404 | 12-23 03:01:30 | 7+6+5=18 |
3228403 | 12-23 02:58:00 | 8+6+0=14 |
3228402 | 12-23 02:54:30 | 3+7+0=10 |
3228401 | 12-23 02:51:00 | 3+3+2=08 |
3228400 | 12-23 02:47:30 | 8+5+1=14 |
3228399 | 12-23 02:44:00 | 5+6+8=19 |
3228398 | 12-23 02:40:30 | 8+6+1=15 |
3228397 | 12-23 02:37:00 | 3+6+6=15 |
3228396 | 12-23 02:33:30 | 5+3+9=17 |
3228395 | 12-23 02:30:00 | 6+8+1=15 |
3228394 | 12-23 02:26:30 | 4+5+7=16 |
3228393 | 12-23 02:23:00 | 4+0+7=11 |
3228392 | 12-23 02:19:30 | 7+8+9=24 |
3228391 | 12-23 02:16:00 | 6+7+7=20 |
3228390 | 12-23 02:12:30 | 9+8+1=18 |
3228389 | 12-23 02:09:00 | 0+5+5=10 |
3228388 | 12-23 02:05:30 | 6+3+6=15 |
3228387 | 12-23 02:02:00 | 6+6+3=15 |
3228386 | 12-23 01:58:30 | 2+1+7=10 |
3228385 | 12-23 01:55:00 | 7+3+0=10 |
3228384 | 12-23 01:51:30 | 9+2+1=12 |
3228383 | 12-23 01:48:00 | 3+1+6=10 |
3228382 | 12-23 01:44:30 | 6+7+1=14 |
3228381 | 12-23 01:41:00 | 5+1+3=09 |
3228380 | 12-23 01:37:30 | 9+4+0=13 |
3228379 | 12-23 01:34:00 | 5+0+8=13 |
3228378 | 12-23 01:30:30 | 8+5+5=18 |
3228377 | 12-23 01:27:00 | 4+2+8=14 |
3228376 | 12-23 01:23:30 | 6+1+6=13 |
3228375 | 12-23 01:20:00 | 8+0+2=10 |
3228374 | 12-23 01:16:30 | 8+1+3=12 |
3228373 | 12-23 01:13:00 | 4+3+0=07 |
3228372 | 12-23 01:09:30 | 8+8+4=20 |
3228371 | 12-23 01:06:00 | 6+7+3=16 |
3228370 | 12-23 01:02:30 | 6+0+5=11 |
3228369 | 12-23 00:59:00 | 5+1+4=10 |
3228368 | 12-23 00:55:30 | 9+2+0=11 |
3228367 | 12-23 00:52:00 | 0+7+9=16 |
3228366 | 12-23 00:48:30 | 9+3+3=15 |
3228365 | 12-23 00:45:00 | 0+6+2=08 |
3228364 | 12-23 00:41:30 | 3+7+4=14 |
3228363 | 12-23 00:38:00 | 9+1+0=10 |
Copyright © 2024 28pc加拿大结果走势查询数据网站_加拿大pc28精准预测结果走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3228462 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3228461 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3228460 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3228459 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3228458 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3228457 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3228456 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3228455 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3228454 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3228453 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3228452 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3228451 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3228450 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3228449 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3228448 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3228447 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3228446 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3228445 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3228444 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3228443 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3228442 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3228441 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3228440 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3228439 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3228438 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3228437 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3228436 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3228435 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3228434 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3228433 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3228432 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3228431 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3228430 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3228429 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3228428 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3228427 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3228426 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3228425 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3228424 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3228423 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3228422 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3228421 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3228420 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3228419 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3228418 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3228417 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3228416 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3228415 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3228414 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3228413 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3228412 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3228411 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3228410 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3228409 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3228408 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3228407 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3228406 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3228405 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3228404 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3228403 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3228402 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3228401 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3228400 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3228399 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3228398 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3228397 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3228396 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3228395 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3228394 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3228393 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3228392 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3228391 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3228390 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3228389 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3228388 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3228387 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3228386 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3228385 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3228384 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3228383 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3228382 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3228381 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3228380 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3228379 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3228378 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3228377 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3228376 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3228375 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3228374 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3228373 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3228372 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3228371 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3228370 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3228369 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3228368 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3228367 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3228366 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3228365 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3228364 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3228363 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 28pc加拿大结果走势查询数据网站_加拿大pc28精准预测结果走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 15 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 38 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 28 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 33 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 14 ) 期 |
6 | 未开 ( 20 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
5 | 未开 ( 145 ) 期 | 22 | 未开 ( 126 ) 期 |
4 | 未开 ( 31 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
3 | 未开 ( 289 ) 期 | 24 | 未开 ( 70 ) 期 |
2 | 未开 ( 142 ) 期 | 25 | 未开 ( 142 ) 期 |
1 | 未开 ( 644 ) 期 | 26 | 未开 ( 232 ) 期 |
0 | 未开 ( 1012 ) 期 | 27 | 未开 ( 186 ) 期 |
Copyright © 2020 28pc加拿大结果走势查询数据网站_加拿大pc28精准预测结果走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
463 | --- | 大 | 单 | |
462 | 16 | 大 | 双 | |
461 | 14 | 大 | 双 | |
460 | 07 | 大 | 单 | |
459 | 11 | 大 | 双 | |
458 | 17 | 大 | 单 | |
457 | 19 | 大 | 单 | |
456 | 09 | 小 | 双 | |
455 | 11 | 小 | 单 | |
454 | 02 | 小 | 单 | |
453 | 09 | 大 | 双 | |
452 | 21 | 大 | 双 | |
451 | 17 | 大 | 单 | |
450 | 15 | 大 | 双 | |
449 | 19 | 大 | 单 | |
448 | 20 | 大 | 双 | |
447 | 13 | 大 | 双 | |
446 | 15 | 小 | 单 | |
445 | 14 | 小 | 双 | |
444 | 14 | 大 | 双 | |
443 | 08 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 28pc加拿大结果走势查询数据网站_加拿大pc28精准预测结果走势 All rights reserved.